Precios de vuelos por fecha.

Precios observados en el calendario de Google Flights. Compara fechas y movimientos sin alertas minuto a minuto.

Rutas activas 6
Fechas futuras 330
Mínimo observado $59

MCO → SJU

Calendario, precios futuros e historial por fecha.

Ruta MCO → SJU Rutas disponibles

Rutas disponibles

Otros snapshots activos que puedes abrir.

Fecha más económica
2026-09-29
Desde $61
Fechas disponibles
330
2026-09-02 → 2027-07-28
Rango de precios
$61–$254
USD
Precio promedio
$144
Solo fechas futuras

Heatmap de precios

Selecciona una fecha para ver su historial.
Barato Caro

Historial de precio

Último precio, mínimo y máximo observados.
Selecciona una fecha.

Precios por fecha

Último precio conocido y cambio contra el snapshot anterior.
Salida Precio Anterior Cambio
2026-09-02 $148 $111 +$37
2026-09-03 $121 $131 $-10
2026-09-04 $156 $148 +$8
2026-09-05 $116 $111 +$5
2026-09-06 $121 $111 +$10
2026-09-07 $156 $166 $-10
2026-09-08 $114 $109 +$5
2026-09-09 $114 $109 +$5
2026-09-10 $119 $109 +$10
2026-09-11 $119 $109 +$10
2026-09-12 $119 $109 +$10
2026-09-13 $119 $109 +$10
2026-09-14 $119 $109 +$10
2026-09-15 $119 $109 +$10
2026-09-16 $114 $109 +$5
2026-09-17 $119 $109 +$10
2026-09-18 $119 $109 +$10
2026-09-19 $119 $109 +$10
2026-09-20 $119 $109 +$10
2026-09-21 $119 $109 +$10
2026-09-22 $118 $61 +$57
2026-09-23 $71 $61 +$10
2026-09-24 $71 $61 +$10
2026-09-25 $71 $61 +$10
2026-09-26 $71 $61 +$10
2026-09-27 $96 $61 +$35
2026-09-28 $86 $67 +$19
2026-09-29 $61 $101 $-40
2026-09-30 $71 $61 +$10
2026-10-01 $71 $61 +$10
2026-10-02 $71 $61 +$10
2026-10-03 $71 $61 +$10
2026-10-04 $113 $111 +$2
2026-10-05 $71 $95 $-24
2026-10-06 $61 $101 $-40
2026-10-07 $71 $61 +$10
2026-10-08 $71 $61 +$10
2026-10-09 $96 $86 +$10
2026-10-10 $96 $86 +$10
2026-10-11 $111 $61 +$50
2026-10-12 $150 $138 +$12
2026-10-13 $71 $61 +$10
2026-10-14 $71 $61 +$10
2026-10-15 $96 $86 +$10
2026-10-16 $96 $86 +$10
2026-10-17 $71 $61 +$10
2026-10-18 $96 $113 $-17
2026-10-19 $95 $61 +$34
2026-10-20 $61 $101 $-40
2026-10-21 $71 $61 +$10
2026-10-22 $96 $86 +$10
2026-10-23 $96 $86 +$10
2026-10-24 $71 $61 +$10
2026-10-25 $131 $86 +$45
2026-10-26 $95 $113 $-18
2026-10-27 $61 $101 $-40
2026-10-28 $71 $61 +$10
2026-10-29 $71 $61 +$10
2026-10-30 $96 $86 +$10
2026-10-31 $96 $86 +$10
2026-11-01 $96 $105 $-9
2026-11-02 $96 $95 +$1
2026-11-03 $95 $101 $-6
2026-11-04 $71 $61 +$10
2026-11-05 $96 $86 +$10
2026-11-06 $71 $86 $-15
2026-11-07 $71 $61 +$10
2026-11-08 $71 $86 $-15
2026-11-09 $95 $96 $-1
2026-11-10 $61 $95 $-34
2026-11-11 $95 $61 +$34
2026-11-12 $71 $61 +$10
2026-11-13 $71 $61 +$10
2026-11-14 $96 $86 +$10
2026-11-15 $96 $86 +$10
2026-11-16 $95 $61 +$34
2026-11-17 $95 $96 $-1
2026-11-18 $96 $101 $-5
2026-11-19 $138 $136 +$2
2026-11-20 $138 $130 +$8
2026-11-21 $138 $140 $-2
2026-11-22 $106 $96 +$10
2026-11-23 $101 $96 +$5
2026-11-24 $106 $96 +$10
2026-11-25 $142 $148 $-6
2026-11-26 $138 $136 +$2
2026-11-27 $138 $158 $-20
2026-11-28 $142 $148 $-6
2026-11-29 $235 $216 +$19
2026-11-30 $148 $156 $-8
2026-12-01 $118 $135 $-17
2026-12-02 $106 $116 $-10
2026-12-03 $113 $131 $-18
2026-12-04 $106 $113 $-7
2026-12-05 $86 $96 $-10
2026-12-06 $96 $86 +$10
2026-12-07 $71 $61 +$10
2026-12-08 $95 $61 +$34
2026-12-09 $66 $61 +$5
2026-12-10 $71 $86 $-15
2026-12-11 $106 $116 $-10
2026-12-12 $96 $116 $-20
2026-12-13 $106 $113 $-7
2026-12-14 $106 $141 $-35
2026-12-15 $106 $131 $-25
2026-12-16 $118 $146 $-28
2026-12-17 $138 $156 $-18
2026-12-18 $213 $216 $-3
2026-12-19 $200 $236 $-36
2026-12-20 $192 $200 $-8
2026-12-21 $215 $274 $-59
2026-12-22 $206 $224 $-18
2026-12-23 $206 $297 $-91
2026-12-24 $168 $215 $-47
2026-12-25 $156 $200 $-44
2026-12-26 $198 $317 $-119
2026-12-27 $156 $242 $-86
2026-12-28 $156 $191 $-35
2026-12-29 $142 $191 $-49
2026-12-30 $142 $191 $-49
2026-12-31 $142 $175 $-33
2027-01-01 $156 $200 $-44
2027-01-02 $168 $240 $-72
2027-01-03 $192 $201 $-9
2027-01-04 $150 $140 +$10
2027-01-05 $160 $150 +$10
2027-01-06 $151 $203 $-52
2027-01-07 $190 $194 $-4
2027-01-08 $190 $206 $-16
2027-01-09 $148 $140 +$8
2027-01-10 $160 $163 $-3
2027-01-11 $148 $140 +$8
2027-01-12 $148 $140 +$8
2027-01-13 $153 $164 $-11
2027-01-14 $198 $190 +$8
2027-01-15 $200 $198 +$2
2027-01-16 $146 $163 $-17
2027-01-17 $148 $181 $-33
2027-01-18 $146 $136 +$10
2027-01-19 $146 $148 $-2
2027-01-20 $153 $145 +$8
2027-01-21 $148 $190 $-42
2027-01-22 $150 $163 $-13
2027-01-23 $148 $140 +$8
2027-01-24 $146 $136 +$10
2027-01-25 $146 $136 +$10
2027-01-26 $96 $136 $-40
2027-01-27 $101 $136 $-35
2027-01-28 $148 $181 $-33
2027-01-29 $148 $140 +$8
2027-01-30 $96 $140 $-44
2027-01-31 $146 $136 +$10
2027-02-01 $96 $136 $-40
2027-02-02 $96 $136 $-40
2027-02-03 $101 $136 $-35
2027-02-04 $148 $181 $-33
2027-02-05 $148 $150 $-2
2027-02-06 $96 $140 $-44
2027-02-07 $146 $136 +$10
2027-02-08 $146 $136 +$10
2027-02-09 $96 $136 $-40
2027-02-10 $146 $136 +$10
2027-02-11 $156 $146 +$10
2027-02-12 $205 $234 $-29
2027-02-13 $160 $195 $-35
2027-02-14 $201 $191 +$10
2027-02-15 $146 $136 +$10
2027-02-16 $146 $136 +$10
2027-02-17 $146 $136 +$10
2027-02-18 $150 $140 +$10
2027-02-19 $191 $181 +$10
2027-02-20 $173 $163 +$10
2027-02-21 $146 $136 +$10
2027-02-22 $146 $136 +$10
2027-02-23 $146 $136 +$10
2027-02-24 $146 $136 +$10
2027-02-25 $160 $150 +$10
2027-02-26 $166 $191 $-25
2027-02-27 $160 $163 $-3
2027-02-28 $150 $140 +$10
2027-03-01 $146 $136 +$10
2027-03-02 $146 $136 +$10
2027-03-03 $146 $136 +$10
2027-03-04 $160 $190 $-30
2027-03-05 $201 $224 $-23
2027-03-06 $160 $195 $-35
2027-03-07 $156 $190 $-34
2027-03-08 $146 $136 +$10
2027-03-09 $140 $136 +$4
2027-03-10 $150 $140 +$10
2027-03-11 $195 $185 +$10
2027-03-12 $160 $195 $-35
2027-03-13 $254 $258 $-4
2027-03-14 $160 $195 $-35
2027-03-15 $150 $140 +$10
2027-03-16 $150 $140 +$10
2027-03-17 $156 $191 $-35
2027-03-18 $228 $226 +$2
2027-03-19 $236 $226 +$10
2027-03-20 $160 $195 $-35
2027-03-21 $156 $191 $-35
2027-03-22 $192 $140 +$52
2027-03-23 $146 $136 +$10
2027-03-24 $145 $136 +$9
2027-03-25 $190 $194 $-4
2027-03-26 $147 $148 $-1
2027-03-27 $160 $190 $-30
2027-03-28 $190 $146 +$44
2027-03-29 $146 $136 +$10
2027-03-30 $146 $136 +$10
2027-03-31 $145 $136 +$9
2027-04-01 $140 $136 +$4
2027-04-02 $150 $140 +$10
2027-04-03 $146 $136 +$10
2027-04-04 $160 $190 $-30
2027-04-05 $140 $148 $-8
2027-04-06 $140 $136 +$4
2027-04-07 $145 $136 +$9
2027-04-08 $140 $136 +$4
2027-04-09 $146 $136 +$10
2027-04-10 $140 $146 $-6
2027-04-11 $146 $136 +$10
2027-04-12 $146 $136 +$10
2027-04-13 $140 $136 +$4
2027-04-14 $145 $136 +$9
2027-04-15 $140 $136 +$4
2027-04-16 $146 $136 +$10
2027-04-17 $146 $136 +$10
2027-04-18 $146 $136 +$10
2027-04-19 $140 $136 +$4
2027-04-20 $140 $136 +$4
2027-04-21 $145 $136 +$9
2027-04-22 $146 $136 +$10
2027-04-23 $146 $136 +$10
2027-04-24 $146 $136 +$10
2027-04-25 $140 $136 +$4
2027-04-26 $140 $136 +$4
2027-04-27 $140 $136 +$4
2027-04-28 $145 $136 +$9
2027-04-29 $140 $136 +$4
2027-04-30 $140 $136 +$4
2027-05-01 $146 $136 +$10
2027-05-02 $146 $136 +$10
2027-05-03 $146 $136 +$10
2027-05-04 $140 $136 +$4
2027-05-05 $145 $136 +$9
2027-05-06 $140 $136 +$4
2027-05-07 $146 $136 +$10
2027-05-08 $140 $146 $-6
2027-05-09 $146 $136 +$10
2027-05-10 $146 $136 +$10
2027-05-11 $140 $136 +$4
2027-05-12 $145 $136 +$9
2027-05-13 $140 $148 $-8
2027-05-14 $140 $148 $-8
2027-05-15 $150 $140 +$10
2027-05-16 $146 $136 +$10
2027-05-17 $150 $136 +$14
2027-05-18 $140 $136 +$4
2027-05-19 $145 $136 +$9
2027-05-20 $148 $146 +$2
2027-05-21 $140 $146 $-6
2027-05-22 $146 $136 +$10
2027-05-23 $150 $140 +$10
2027-05-24 $148 $140 +$8
2027-05-25 $140 $136 +$4
2027-05-26 $145 $136 +$9
2027-05-27 $160 $195 $-35
2027-05-28 $195 $246 $-51
2027-05-29 $205 $240 $-35
2027-05-30 $150 $140 +$10
2027-05-31 $160 $150 +$10
2027-06-01 $150 $140 +$10
2027-06-02 $150 $140 +$10
2027-06-03 $241 $194 +$47
2027-06-04 $197 $187 +$10
2027-06-05 $203 $241 $-38
2027-06-06 $198 $207 $-9
2027-06-07 $196 $186 +$10
2027-06-08 $148 $163 $-15
2027-06-09 $195 $199 $-4
2027-06-10 $190 $194 $-4
2027-06-11 $241 $233 +$8
2027-06-12 $241 $232 +$9
2027-06-13 $241 $233 +$8
2027-06-14 $173 $163 +$10
2027-06-15 $148 $163 $-15
2027-06-16 $153 $197 $-44
2027-06-17 $241 $233 +$8
2027-06-18 $254 $270 $-16
2027-06-19 $190 $140 +$50
2027-06-20 $190 $194 $-4
2027-06-21 $173 $163 +$10
2027-06-22 $192 $251 $-59
2027-06-23 $195 $199 $-4
2027-06-24 $241 $233 +$8
2027-06-25 $241 $237 +$4
2027-06-26 $190 $140 +$50
2027-06-27 $190 $194 $-4
2027-06-28 $173 $163 +$10
2027-06-29 $148 $191 $-43
2027-06-30 $195 $199 $-4
2027-07-01 $241 $239 +$2
2027-07-02 $254 $237 +$17
2027-07-03 $173 $163 +$10
2027-07-04 $241 $233 +$8
2027-07-05 $241 $192 +$49
2027-07-06 $192 $186 +$6
2027-07-07 $153
2027-07-08 $190 $194 $-4
2027-07-09 $254 $266 $-12
2027-07-10 $190 $140 +$50
2027-07-11 $241 $233 +$8
2027-07-12 $173 $163 +$10
2027-07-13 $148 $163 $-15
2027-07-14 $145 $153 $-8
2027-07-15 $173 $163 +$10
2027-07-16 $190 $194 $-4
2027-07-17 $241 $232 +$9
2027-07-18 $241 $194 +$47
2027-07-19 $173 $163 +$10
2027-07-20 $192 $194 $-2
2027-07-21 $145 $153 $-8
2027-07-22 $190 $194 $-4
2027-07-23 $241 $194 +$47
2027-07-24 $190 $241 $-51
2027-07-25 $190 $194 $-4
2027-07-26 $192
2027-07-27 $192
2027-07-28 $153