Tramsis Fly Intelligence
Consulta insights reales de tarifas solo ida desde lecturas observadas en Google Flights.
Rutas activas
6
Fechas futuras
330
Mรญnimo observado
$39
SJU โ MCO ยท San Juan a Orlando
SJU โ MCO San Juan a Orlando Observado en Google Flights ยท los precios pueden cambiar al reservar. Precio mรญnimo $60 24 oct 2026 Rango de precios $60โ$407 USD Fechas monitoreadas 330 17 oct 2026 โ 11 sep 2027 6 Rutas Compara snapshots de precios solo ida Abrir rutas Cerrar
Rutas disponibles
Rutas solo ida con historial de precios observado que puedes abrir.
FLL โ SJU
Fort Lauderdale a San Juan
$39
Tarifa mรญnima observada
MCO โ SJU
Orlando a San Juan
$60
Tarifa mรญnima observada
MIA โ SJU
Miami a San Juan
$39
Tarifa mรญnima observada
SJU โ FLL
San Juan a Fort Lauderdale
$39
Tarifa mรญnima observada
SJU โ MIA
San Juan a Miami
$39
Tarifa mรญnima observada
SJU โ MCO
San Juan a Orlando
$60
Tarifa mรญnima observada
Heatmap de precios
Los colores bajos son mejores dentro de esta ruta. Abre una fecha para ver historial.
Barato
Caro
Historial de precio
Lecturas observadas para la fecha seleccionada.
Selecciona una fecha.
Precios por fecha
Precio observado actual y cambio contra la lectura anterior.
| Salida | Precio | Lectura anterior | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | $161 | $140 | +$21 |
| 2026-10-18 | $140 | $139 | +$1 |
| 2026-10-19 | $161 | $145 | +$16 |
| 2026-10-20 | $136 | $129 | +$7 |
| 2026-10-21 | $136 | $114 | +$22 |
| 2026-10-22 | $124 | $62 | +$62 |
| 2026-10-23 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-10-24 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-10-25 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-10-26 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-10-27 | $62 | $108 | $-46 |
| 2026-10-28 | $62 | $108 | $-46 |
| 2026-10-29 | $124 | $118 | +$6 |
| 2026-10-30 | $124 | $118 | +$6 |
| 2026-10-31 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-01 | $62 | $114 | $-52 |
| 2026-11-02 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-11-03 | $62 | $108 | $-46 |
| 2026-11-04 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-05 | $124 | $118 | +$6 |
| 2026-11-06 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-11-07 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-08 | $123 | $124 | $-1 |
| 2026-11-09 | $124 | $122 | +$2 |
| 2026-11-10 | $118 | $124 | $-6 |
| 2026-11-11 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-11-12 | $118 | $124 | $-6 |
| 2026-11-13 | $118 | $124 | $-6 |
| 2026-11-14 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-15 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-11-16 | $124 | $114 | +$10 |
| 2026-11-17 | $118 | $124 | $-6 |
| 2026-11-18 | $114 | $95 | +$19 |
| 2026-11-19 | $163 | $140 | +$23 |
| 2026-11-20 | $118 | $167 | $-49 |
| 2026-11-21 | $134 | $125 | +$9 |
| 2026-11-22 | $134 | $125 | +$9 |
| 2026-11-23 | $123 | $134 | $-11 |
| 2026-11-24 | $118 | $128 | $-10 |
| 2026-11-25 | $128 | $152 | $-24 |
| 2026-11-26 | $133 | $116 | +$17 |
| 2026-11-27 | $133 | $134 | $-1 |
| 2026-11-28 | $173 | $184 | $-11 |
| 2026-11-29 | $177 | $167 | +$10 |
| 2026-11-30 | $161 | $167 | $-6 |
| 2026-12-01 | $128 | $126 | +$2 |
| 2026-12-02 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-12-03 | $67 | $108 | $-41 |
| 2026-12-04 | $102 | $101 | +$1 |
| 2026-12-05 | $100 | $92 | +$8 |
| 2026-12-06 | $89 | $87 | +$2 |
| 2026-12-07 | $113 | $108 | +$5 |
| 2026-12-08 | $67 | $104 | $-37 |
| 2026-12-09 | $67 | $82 | $-15 |
| 2026-12-10 | $85 | $72 | +$13 |
| 2026-12-11 | $90 | $77 | +$13 |
| 2026-12-12 | $102 | $94 | +$8 |
| 2026-12-13 | $91 | $125 | $-34 |
| 2026-12-14 | $86 | $123 | $-37 |
| 2026-12-15 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-12-16 | $95 | $73 | +$22 |
| 2026-12-17 | $123 | $118 | +$5 |
| 2026-12-18 | $161 | $149 | +$12 |
| 2026-12-19 | $148 | $143 | +$5 |
| 2026-12-20 | $148 | $133 | +$15 |
| 2026-12-21 | $136 | $122 | +$14 |
| 2026-12-22 | $128 | $126 | +$2 |
| 2026-12-23 | $152 | $115 | +$37 |
| 2026-12-24 | $136 | $126 | +$10 |
| 2026-12-25 | $161 | $167 | $-6 |
| 2026-12-26 | $157 | $152 | +$5 |
| 2026-12-27 | $177 | $167 | +$10 |
| 2026-12-28 | $187 | $168 | +$19 |
| 2026-12-29 | $152 | $158 | $-6 |
| 2026-12-30 | $177 | $168 | +$9 |
| 2026-12-31 | $148 | $192 | $-44 |
| 2027-01-01 | $243 | $297 | $-54 |
| 2027-01-02 | $383 | $449 | $-66 |
| 2027-01-03 | $407 | $449 | $-42 |
| 2027-01-04 | $273 | $388 | $-115 |
| 2027-01-05 | $168 | $198 | $-30 |
| 2027-01-06 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-01-07 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-01-08 | $148 | $146 | +$2 |
| 2027-01-09 | $157 | $148 | +$9 |
| 2027-01-10 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-01-11 | $123 | $134 | $-11 |
| 2027-01-12 | $128 | $125 | +$3 |
| 2027-01-13 | $73 | $128 | $-55 |
| 2027-01-14 | $134 | $140 | $-6 |
| 2027-01-15 | $134 | $133 | +$1 |
| 2027-01-16 | $134 | $137 | $-3 |
| 2027-01-17 | $134 | $137 | $-3 |
| 2027-01-18 | $161 | $134 | +$27 |
| 2027-01-19 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-01-20 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-01-21 | $133 | $118 | +$15 |
| 2027-01-22 | $133 | $118 | +$15 |
| 2027-01-23 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-01-24 | $134 | $137 | $-3 |
| 2027-01-25 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-01-26 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-01-27 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-01-28 | $133 | $78 | +$55 |
| 2027-01-29 | $134 | $133 | +$1 |
| 2027-01-30 | $123 | $134 | $-11 |
| 2027-01-31 | $134 | $137 | $-3 |
| 2027-02-01 | $118 | $134 | $-16 |
| 2027-02-02 | $73 | $104 | $-31 |
| 2027-02-03 | $73 | $104 | $-31 |
| 2027-02-04 | $78 | $87 | $-9 |
| 2027-02-05 | $118 | $133 | $-15 |
| 2027-02-06 | $134 | $73 | +$61 |
| 2027-02-07 | $134 | $113 | +$21 |
| 2027-02-08 | $134 | $133 | +$1 |
| 2027-02-09 | $118 | $112 | +$6 |
| 2027-02-10 | $118 | $112 | +$6 |
| 2027-02-11 | $161 | $133 | +$28 |
| 2027-02-12 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-02-13 | $152 | $133 | +$19 |
| 2027-02-14 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-02-15 | $167 | $152 | +$15 |
| 2027-02-16 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-02-17 | $128 | $149 | $-21 |
| 2027-02-18 | $148 | $149 | $-1 |
| 2027-02-19 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-02-20 | $157 | $148 | +$9 |
| 2027-02-21 | $187 | $148 | +$39 |
| 2027-02-22 | $166 | $134 | +$32 |
| 2027-02-23 | $128 | $129 | $-1 |
| 2027-02-24 | $128 | $129 | $-1 |
| 2027-02-25 | $108 | $101 | +$7 |
| 2027-02-26 | $134 | $102 | +$32 |
| 2027-02-27 | $134 | $131 | +$3 |
| 2027-02-28 | $167 | $134 | +$33 |
| 2027-03-01 | $164 | $134 | +$30 |
| 2027-03-02 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-03-03 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-03-04 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-03-05 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-03-06 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-07 | $161 | $167 | $-6 |
| 2027-03-08 | $148 | $152 | $-4 |
| 2027-03-09 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-10 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-11 | $167 | $176 | $-9 |
| 2027-03-12 | $177 | $174 | +$3 |
| 2027-03-13 | $177 | $157 | +$20 |
| 2027-03-14 | $187 | $167 | +$20 |
| 2027-03-15 | $177 | $148 | +$29 |
| 2027-03-16 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-17 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-18 | $167 | $166 | +$1 |
| 2027-03-19 | $243 | $167 | +$76 |
| 2027-03-20 | $243 | $157 | +$86 |
| 2027-03-21 | $243 | $167 | +$76 |
| 2027-03-22 | $198 | $148 | +$50 |
| 2027-03-23 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-24 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-25 | $167 | $166 | +$1 |
| 2027-03-26 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-03-27 | $177 | $157 | +$20 |
| 2027-03-28 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-03-29 | $167 | $177 | $-10 |
| 2027-03-30 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-31 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-04-01 | $161 | $167 | $-6 |
| 2027-04-02 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-04-03 | $177 | $157 | +$20 |
| 2027-04-04 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-04-05 | $167 | $151 | +$16 |
| 2027-04-06 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-07 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-08 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-04-09 | $186 | $183 | +$3 |
| 2027-04-10 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-04-11 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-04-12 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-13 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-04-14 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-15 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-16 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-04-17 | $164 | $176 | $-12 |
| 2027-04-18 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-04-19 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-20 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-21 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-22 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-04-23 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-24 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-25 | $186 | $183 | +$3 |
| 2027-04-26 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-27 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-28 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-29 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-04-30 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-01 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-05-02 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-05-03 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-04 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-05 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-06 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-07 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-08 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-05-09 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-05-10 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-11 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-12 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-13 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-14 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-15 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-16 | $164 | $176 | $-12 |
| 2027-05-17 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-18 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-19 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-20 | $162 | $173 | $-11 |
| 2027-05-21 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-05-22 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-23 | $213 | $209 | +$4 |
| 2027-05-24 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-05-25 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-26 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-27 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-05-28 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-05-29 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-05-30 | $190 | $209 | $-19 |
| 2027-05-31 | $252 | $235 | +$17 |
| 2027-06-01 | $209 | $231 | $-22 |
| 2027-06-02 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-03 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-04 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-05 | $175 | $186 | $-11 |
| 2027-06-06 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-07 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-08 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-09 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-10 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-11 | $162 | $183 | $-21 |
| 2027-06-12 | $186 | $183 | +$3 |
| 2027-06-13 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-14 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-15 | $162 | $180 | $-18 |
| 2027-06-16 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-17 | $175 | $176 | $-1 |
| 2027-06-18 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-06-19 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-20 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-21 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-22 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-06-23 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-24 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-06-25 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-06-26 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-27 | $186 | $180 | +$6 |
| 2027-06-28 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-29 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-06-30 | $183 | $190 | $-7 |
| 2027-07-01 | $190 | $186 | +$4 |
| 2027-07-02 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-07-03 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-04 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-05 | $190 | $186 | +$4 |
| 2027-07-06 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-07 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-08 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-09 | $162 | $183 | $-21 |
| 2027-07-10 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-11 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-12 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-13 | $184 | $186 | $-2 |
| 2027-07-14 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-15 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-16 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-17 | $186 | $183 | +$3 |
| 2027-07-18 | $186 | $190 | $-4 |
| 2027-07-19 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-20 | $175 | $183 | $-8 |
| 2027-07-21 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-22 | $162 | $186 | $-24 |
| 2027-07-23 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-24 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-25 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-26 | $186 | $183 | +$3 |
| 2027-07-27 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-28 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-29 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-30 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-07-31 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-08-01 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-08-02 | $183 | $164 | +$19 |
| 2027-08-03 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-04 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-05 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-06 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-08-07 | $164 | $186 | $-22 |
| 2027-08-08 | $247 | $257 | $-10 |
| 2027-08-09 | $247 | $183 | +$64 |
| 2027-08-10 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-11 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-12 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-13 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-14 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-15 | $247 | $257 | $-10 |
| 2027-08-16 | $247 | $257 | $-10 |
| 2027-08-17 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-18 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-19 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-20 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-21 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-22 | $247 | $257 | $-10 |
| 2027-08-23 | $164 | $247 | $-83 |
| 2027-08-24 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-25 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-26 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-27 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-28 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-29 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-30 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-31 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-01 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-02 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-03 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-04 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-09-05 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-09-06 | $322 | $311 | +$11 |
| 2027-09-07 | $247 | $256 | $-9 |
| 2027-09-08 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-09 | $162 | โ | โ |
| 2027-09-10 | $162 | โ | โ |
| 2027-09-11 | $164 | โ | โ |
Historial de precio
Heatmap de precios
Los colores bajos son mejores dentro de esta ruta. Abre una fecha para ver historial.