Tramsis Fly Intelligence
See real one-way fare insights from observed Google Flights price readings.
Tracked routes
6
Future dates
330
Lowest observed
$39
MCO โ SJU ยท Orlando to San Juan
MCO โ SJU Orlando to San Juan Observed on Google Flights ยท prices may change when booking. Lowest price $60 Oct 24, 2026 Price range $60โ$288 USD Tracked dates 330 Oct 17, 2026 โ Sep 11, 2027 6 Routes Compare one-way price snapshots Open routes Close
Available routes
One-way routes with observed price history you can open.
FLL โ SJU
Fort Lauderdale to San Juan
$39
Lowest observed fare
MIA โ SJU
Miami to San Juan
$39
Lowest observed fare
SJU โ FLL
San Juan to Fort Lauderdale
$39
Lowest observed fare
SJU โ MCO
San Juan to Orlando
$60
Lowest observed fare
SJU โ MIA
San Juan to Miami
$39
Lowest observed fare
MCO โ SJU
Orlando to San Juan
$60
Lowest observed fare
Price heatmap
Lower colors are better relative to this route. Open a date to see history.
Cheap
Expensive
Price history
Observed readings for the selected date.
Select a date.
Prices by date
Current observed price and change from the previous reading.
| Departure | Price | Previous reading | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | $140 | $129 | +$11 |
| 2026-10-18 | $137 | $136 | +$1 |
| 2026-10-19 | $137 | $136 | +$1 |
| 2026-10-20 | $136 | $129 | +$7 |
| 2026-10-21 | $136 | $114 | +$22 |
| 2026-10-22 | $139 | $124 | +$15 |
| 2026-10-23 | $139 | $124 | +$15 |
| 2026-10-24 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-10-25 | $134 | $129 | +$5 |
| 2026-10-26 | $124 | $109 | +$15 |
| 2026-10-27 | $62 | $95 | $-33 |
| 2026-10-28 | $62 | $114 | $-52 |
| 2026-10-29 | $116 | $96 | +$20 |
| 2026-10-30 | $106 | $98 | +$8 |
| 2026-10-31 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-01 | $114 | $62 | +$52 |
| 2026-11-02 | $112 | $114 | $-2 |
| 2026-11-03 | $95 | $62 | +$33 |
| 2026-11-04 | $60 | $113 | $-53 |
| 2026-11-05 | $112 | $101 | +$11 |
| 2026-11-06 | $124 | $86 | +$38 |
| 2026-11-07 | $60 | $108 | $-48 |
| 2026-11-08 | $118 | $108 | +$10 |
| 2026-11-09 | $118 | $114 | +$4 |
| 2026-11-10 | $118 | $111 | +$7 |
| 2026-11-11 | $123 | $114 | +$9 |
| 2026-11-12 | $124 | $123 | +$1 |
| 2026-11-13 | $124 | $103 | +$21 |
| 2026-11-14 | $60 | $114 | $-54 |
| 2026-11-15 | $118 | $111 | +$7 |
| 2026-11-16 | $118 | $86 | +$32 |
| 2026-11-17 | $118 | $114 | +$4 |
| 2026-11-18 | $62 | $113 | $-51 |
| 2026-11-19 | $134 | $110 | +$24 |
| 2026-11-20 | $166 | $161 | +$5 |
| 2026-11-21 | $157 | $134 | +$23 |
| 2026-11-22 | $134 | $133 | +$1 |
| 2026-11-23 | $134 | $128 | +$6 |
| 2026-11-24 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-11-25 | $128 | $121 | +$7 |
| 2026-11-26 | $118 | $106 | +$12 |
| 2026-11-27 | $134 | $123 | +$11 |
| 2026-11-28 | $187 | $158 | +$29 |
| 2026-11-29 | $217 | $167 | +$50 |
| 2026-11-30 | $118 | $167 | $-49 |
| 2026-12-01 | $118 | $128 | $-10 |
| 2026-12-02 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-12-03 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-12-04 | $123 | $117 | +$6 |
| 2026-12-05 | $111 | $104 | +$7 |
| 2026-12-06 | $118 | $136 | $-18 |
| 2026-12-07 | $118 | $86 | +$32 |
| 2026-12-08 | $67 | $95 | $-28 |
| 2026-12-09 | $95 | $67 | +$28 |
| 2026-12-10 | $134 | $117 | +$17 |
| 2026-12-11 | $134 | $129 | +$5 |
| 2026-12-12 | $126 | $119 | +$7 |
| 2026-12-13 | $165 | $133 | +$32 |
| 2026-12-14 | $134 | $130 | +$4 |
| 2026-12-15 | $128 | $112 | +$16 |
| 2026-12-16 | $184 | $186 | $-2 |
| 2026-12-17 | $177 | $183 | $-6 |
| 2026-12-18 | $183 | $186 | $-3 |
| 2026-12-19 | $209 | $186 | +$23 |
| 2026-12-20 | $198 | $148 | +$50 |
| 2026-12-21 | $198 | $193 | +$5 |
| 2026-12-22 | $198 | $173 | +$25 |
| 2026-12-23 | $288 | $282 | +$6 |
| 2026-12-24 | $198 | $186 | +$12 |
| 2026-12-25 | $177 | $167 | +$10 |
| 2026-12-26 | $186 | $152 | +$34 |
| 2026-12-27 | $243 | $167 | +$76 |
| 2026-12-28 | $168 | $148 | +$20 |
| 2026-12-29 | $181 | $152 | +$29 |
| 2026-12-30 | $152 | $128 | +$24 |
| 2026-12-31 | $123 | $148 | $-25 |
| 2027-01-01 | $123 | $161 | $-38 |
| 2027-01-02 | $217 | $152 | +$65 |
| 2027-01-03 | $213 | $202 | +$11 |
| 2027-01-04 | $152 | $149 | +$3 |
| 2027-01-05 | $128 | $126 | +$2 |
| 2027-01-06 | $114 | $112 | +$2 |
| 2027-01-07 | $109 | $75 | +$34 |
| 2027-01-08 | $114 | $106 | +$8 |
| 2027-01-09 | $116 | $133 | $-17 |
| 2027-01-10 | $148 | $116 | +$32 |
| 2027-01-11 | $118 | $113 | +$5 |
| 2027-01-12 | $118 | $108 | +$10 |
| 2027-01-13 | $123 | $128 | $-5 |
| 2027-01-14 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-01-15 | $134 | $137 | $-3 |
| 2027-01-16 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-01-17 | $118 | $108 | +$10 |
| 2027-01-18 | $143 | $148 | $-5 |
| 2027-01-19 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-01-20 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-01-21 | $123 | $134 | $-11 |
| 2027-01-22 | $103 | $134 | $-31 |
| 2027-01-23 | $123 | $134 | $-11 |
| 2027-01-24 | $133 | $102 | +$31 |
| 2027-01-25 | $103 | $108 | $-5 |
| 2027-01-26 | $118 | $108 | +$10 |
| 2027-01-27 | $123 | $125 | $-2 |
| 2027-01-28 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-01-29 | $108 | $134 | $-26 |
| 2027-01-30 | $134 | $133 | +$1 |
| 2027-01-31 | $97 | $102 | $-5 |
| 2027-02-01 | $78 | $87 | $-9 |
| 2027-02-02 | $118 | $108 | +$10 |
| 2027-02-03 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-02-04 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-02-05 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-02-06 | $134 | $101 | +$33 |
| 2027-02-07 | $133 | $134 | $-1 |
| 2027-02-08 | $133 | $113 | +$20 |
| 2027-02-09 | $128 | $129 | $-1 |
| 2027-02-10 | $134 | $128 | +$6 |
| 2027-02-11 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-02-12 | $187 | $167 | +$20 |
| 2027-02-13 | $157 | $152 | +$5 |
| 2027-02-14 | $167 | $166 | +$1 |
| 2027-02-15 | $161 | $152 | +$9 |
| 2027-02-16 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-02-17 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-02-18 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-02-19 | $154 | $148 | +$6 |
| 2027-02-20 | $157 | $148 | +$9 |
| 2027-02-21 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-02-22 | $78 | $109 | $-31 |
| 2027-02-23 | $128 | $103 | +$25 |
| 2027-02-24 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-02-25 | $140 | $134 | +$6 |
| 2027-02-26 | $140 | $134 | +$6 |
| 2027-02-27 | $140 | $134 | +$6 |
| 2027-02-28 | $161 | $133 | +$28 |
| 2027-03-01 | $134 | $125 | +$9 |
| 2027-03-02 | $128 | $123 | +$5 |
| 2027-03-03 | $128 | $141 | $-13 |
| 2027-03-04 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-03-05 | $167 | $166 | +$1 |
| 2027-03-06 | $157 | $152 | +$5 |
| 2027-03-07 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-03-08 | $161 | $148 | +$13 |
| 2027-03-09 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-10 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-11 | $167 | $170 | $-3 |
| 2027-03-12 | $190 | $167 | +$23 |
| 2027-03-13 | $202 | $184 | +$18 |
| 2027-03-14 | $187 | $167 | +$20 |
| 2027-03-15 | $162 | $148 | +$14 |
| 2027-03-16 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-17 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-18 | $177 | $168 | +$9 |
| 2027-03-19 | $177 | $167 | +$10 |
| 2027-03-20 | $177 | $157 | +$20 |
| 2027-03-21 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-03-22 | $148 | $152 | $-4 |
| 2027-03-23 | $157 | $128 | +$29 |
| 2027-03-24 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-25 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-03-26 | $161 | $167 | $-6 |
| 2027-03-27 | $157 | $141 | +$16 |
| 2027-03-28 | $162 | $167 | $-5 |
| 2027-03-29 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-03-30 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-03-31 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-04-01 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-04-02 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-03 | $157 | $151 | +$6 |
| 2027-04-04 | $161 | $151 | +$10 |
| 2027-04-05 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-06 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-07 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-04-08 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-09 | $183 | $164 | +$19 |
| 2027-04-10 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-11 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-12 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-04-13 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-14 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-04-15 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-16 | $164 | $176 | $-12 |
| 2027-04-17 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-18 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-04-19 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-20 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-21 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-04-22 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-23 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-04-24 | $162 | $164 | $-2 |
| 2027-04-25 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-26 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-27 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-04-28 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-04-29 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-04-30 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-01 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-05-02 | $162 | $176 | $-14 |
| 2027-05-03 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-04 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-05 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-05-06 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-07 | $164 | $183 | $-19 |
| 2027-05-08 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-09 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-10 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-05-11 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-12 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-05-13 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-14 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-15 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-05-16 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-05-17 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-18 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-19 | $167 | $157 | +$10 |
| 2027-05-20 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-21 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-05-22 | $162 | $164 | $-2 |
| 2027-05-23 | $162 | $186 | $-24 |
| 2027-05-24 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-25 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-05-26 | $167 | $157 | +$10 |
| 2027-05-27 | $190 | $225 | $-35 |
| 2027-05-28 | $190 | $270 | $-80 |
| 2027-05-29 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-30 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-31 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-06-01 | $190 | $173 | +$17 |
| 2027-06-02 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-03 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-04 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-05 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-06 | $163 | $186 | $-23 |
| 2027-06-07 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-08 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-09 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-10 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-11 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-12 | $163 | $186 | $-23 |
| 2027-06-13 | $186 | $184 | +$2 |
| 2027-06-14 | $163 | $186 | $-23 |
| 2027-06-15 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-16 | $178 | $163 | +$15 |
| 2027-06-17 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-06-18 | $190 | $186 | +$4 |
| 2027-06-19 | $186 | $180 | +$6 |
| 2027-06-20 | $199 | $209 | $-10 |
| 2027-06-21 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-22 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-23 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-24 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-25 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-26 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-27 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-06-28 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-29 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-06-30 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-01 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-02 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-03 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-07-04 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-05 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-06 | $162 | $182 | $-20 |
| 2027-07-07 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-07-08 | $183 | $164 | +$19 |
| 2027-07-09 | $186 | $190 | $-4 |
| 2027-07-10 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-11 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-07-12 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-07-13 | $181 | $183 | $-2 |
| 2027-07-14 | $167 | $157 | +$10 |
| 2027-07-15 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-16 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-17 | $186 | $176 | +$10 |
| 2027-07-18 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-07-19 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-20 | $162 | $163 | $-1 |
| 2027-07-21 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-07-22 | $183 | $164 | +$19 |
| 2027-07-23 | $190 | $180 | +$10 |
| 2027-07-24 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-07-25 | $162 | $183 | $-21 |
| 2027-07-26 | $163 | $162 | +$1 |
| 2027-07-27 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-28 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-07-29 | $175 | $190 | $-15 |
| 2027-07-30 | $190 | $186 | +$4 |
| 2027-07-31 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-01 | $183 | $186 | $-3 |
| 2027-08-02 | $163 | $162 | +$1 |
| 2027-08-03 | $162 | $163 | $-1 |
| 2027-08-04 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-08-05 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-06 | $163 | $164 | $-1 |
| 2027-08-07 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-08 | $183 | $192 | $-9 |
| 2027-08-09 | $225 | $183 | +$42 |
| 2027-08-10 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-11 | $167 | $157 | +$10 |
| 2027-08-12 | $227 | $183 | +$44 |
| 2027-08-13 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-14 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-15 | $190 | $225 | $-35 |
| 2027-08-16 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-17 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-18 | $167 | $157 | +$10 |
| 2027-08-19 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-20 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-21 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-22 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-23 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-24 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-25 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-08-26 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-27 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-08-28 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-29 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-30 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-08-31 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-01 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-09-02 | $257 | $247 | +$10 |
| 2027-09-03 | $164 | $154 | +$10 |
| 2027-09-04 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-05 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-06 | $190 | $247 | $-57 |
| 2027-09-07 | $162 | $152 | +$10 |
| 2027-09-08 | $163 | $167 | $-4 |
| 2027-09-09 | $164 | โ | โ |
| 2027-09-10 | $164 | โ | โ |
| 2027-09-11 | $162 | โ | โ |
Price history
Price heatmap
Lower colors are better relative to this route. Open a date to see history.