Tramsis Fly Intelligence
Consulta insights reales de tarifas solo ida desde lecturas observadas en Google Flights.
Rutas activas
6
Fechas futuras
329
Mรญnimo observado
$39
FLL โ SJU ยท Fort Lauderdale a San Juan
FLL โ SJU Fort Lauderdale a San Juan Observado en Google Flights ยท los precios pueden cambiar al reservar. Precio mรญnimo $39 25 oct 2026 Rango de precios $39โ$354 USD Fechas monitoreadas 329 18 oct 2026 โ 11 sep 2027 6 Rutas Compara snapshots de precios solo ida Abrir rutas Cerrar
Rutas disponibles
Rutas solo ida con historial de precios observado que puedes abrir.
MCO โ SJU
Orlando a San Juan
$60
Tarifa mรญnima observada
MIA โ SJU
Miami a San Juan
$39
Tarifa mรญnima observada
SJU โ FLL
San Juan a Fort Lauderdale
$39
Tarifa mรญnima observada
SJU โ MCO
San Juan a Orlando
$60
Tarifa mรญnima observada
SJU โ MIA
San Juan a Miami
$39
Tarifa mรญnima observada
FLL โ SJU
Fort Lauderdale a San Juan
$39
Tarifa mรญnima observada
Heatmap de precios
Los colores bajos son mejores dentro de esta ruta. Abre una fecha para ver historial.
Barato
Caro
Historial de precio
Lecturas observadas para la fecha seleccionada.
Selecciona una fecha.
Precios por fecha
Precio observado actual y cambio contra la lectura anterior.
| Salida | Precio | Lectura anterior | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $109 | $99 | +$10 |
| 2026-10-19 | $109 | $99 | +$10 |
| 2026-10-20 | $109 | $99 | +$10 |
| 2026-10-21 | $109 | $79 | +$30 |
| 2026-10-22 | $109 | $89 | +$20 |
| 2026-10-23 | $132 | $89 | +$43 |
| 2026-10-24 | $43 | $84 | $-41 |
| 2026-10-25 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-26 | $89 | $79 | +$10 |
| 2026-10-27 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-28 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-29 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-30 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-31 | $70 | $39 | +$31 |
| 2026-11-01 | $70 | $87 | $-17 |
| 2026-11-02 | $70 | $39 | +$31 |
| 2026-11-03 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-04 | $79 | $70 | +$9 |
| 2026-11-05 | $102 | $99 | +$3 |
| 2026-11-06 | $89 | $97 | $-8 |
| 2026-11-07 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-08 | $39 | $70 | $-31 |
| 2026-11-09 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-10 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-11 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-12 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-13 | $87 | $39 | +$48 |
| 2026-11-14 | $89 | $79 | +$10 |
| 2026-11-15 | $89 | $79 | +$10 |
| 2026-11-16 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-17 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-18 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-19 | $71 | $101 | $-30 |
| 2026-11-20 | $114 | $134 | $-20 |
| 2026-11-21 | $105 | $99 | +$6 |
| 2026-11-22 | $164 | $71 | +$93 |
| 2026-11-23 | $134 | $111 | +$23 |
| 2026-11-24 | $101 | $79 | +$22 |
| 2026-11-25 | $101 | $94 | +$7 |
| 2026-11-26 | $101 | $70 | +$31 |
| 2026-11-27 | $101 | $89 | +$12 |
| 2026-11-28 | $118 | $89 | +$29 |
| 2026-11-29 | $185 | $141 | +$44 |
| 2026-11-30 | $196 | $169 | +$27 |
| 2026-12-01 | $114 | $89 | +$25 |
| 2026-12-02 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-12-03 | $99 | $70 | +$29 |
| 2026-12-04 | $101 | $87 | +$14 |
| 2026-12-05 | $101 | $70 | +$31 |
| 2026-12-06 | $101 | $70 | +$31 |
| 2026-12-07 | $101 | $99 | +$2 |
| 2026-12-08 | $87 | $70 | +$17 |
| 2026-12-09 | $101 | $87 | +$14 |
| 2026-12-10 | $114 | $70 | +$44 |
| 2026-12-11 | $87 | $101 | $-14 |
| 2026-12-12 | $99 | $105 | $-6 |
| 2026-12-13 | $114 | $79 | +$35 |
| 2026-12-14 | $114 | $87 | +$27 |
| 2026-12-15 | $105 | $99 | +$6 |
| 2026-12-16 | $169 | $114 | +$55 |
| 2026-12-17 | $118 | $70 | +$48 |
| 2026-12-18 | $202 | $148 | +$54 |
| 2026-12-19 | $204 | $131 | +$73 |
| 2026-12-20 | $141 | $175 | $-34 |
| 2026-12-21 | $141 | $178 | $-37 |
| 2026-12-22 | $177 | $128 | +$49 |
| 2026-12-23 | $210 | $169 | +$41 |
| 2026-12-24 | $141 | $210 | $-69 |
| 2026-12-25 | $167 | $155 | +$12 |
| 2026-12-26 | $202 | $152 | +$50 |
| 2026-12-27 | $141 | $139 | +$2 |
| 2026-12-28 | $141 | $139 | +$2 |
| 2026-12-29 | $131 | $118 | +$13 |
| 2026-12-30 | $114 | $121 | $-7 |
| 2026-12-31 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-01 | $114 | $104 | +$10 |
| 2027-01-02 | $131 | $114 | +$17 |
| 2027-01-03 | $134 | $121 | +$13 |
| 2027-01-04 | $118 | $89 | +$29 |
| 2027-01-05 | $87 | $102 | $-15 |
| 2027-01-06 | $125 | $121 | +$4 |
| 2027-01-07 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-08 | $89 | $101 | $-12 |
| 2027-01-09 | $141 | $79 | +$62 |
| 2027-01-10 | $141 | $139 | +$2 |
| 2027-01-11 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-12 | $99 | $89 | +$10 |
| 2027-01-13 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-14 | $141 | $129 | +$12 |
| 2027-01-15 | $134 | $129 | +$5 |
| 2027-01-16 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-17 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-18 | $114 | $89 | +$25 |
| 2027-01-19 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-01-20 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-01-21 | $105 | $89 | +$16 |
| 2027-01-22 | $99 | $105 | $-6 |
| 2027-01-23 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-24 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-25 | $89 | $94 | $-5 |
| 2027-01-26 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-27 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-28 | $105 | $89 | +$16 |
| 2027-01-29 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-30 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-01-31 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-01 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-02 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-03 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-04 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-05 | $114 | $89 | +$25 |
| 2027-02-06 | $105 | $94 | +$11 |
| 2027-02-07 | $89 | $101 | $-12 |
| 2027-02-08 | $101 | $104 | $-3 |
| 2027-02-09 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-10 | $89 | $84 | +$5 |
| 2027-02-11 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-12 | $167 | $156 | +$11 |
| 2027-02-13 | $177 | $131 | +$46 |
| 2027-02-14 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-15 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-16 | $113 | $128 | $-15 |
| 2027-02-17 | $94 | $101 | $-7 |
| 2027-02-18 | $118 | $129 | $-11 |
| 2027-02-19 | $154 | $95 | +$59 |
| 2027-02-20 | $118 | $95 | +$23 |
| 2027-02-21 | $118 | $141 | $-23 |
| 2027-02-22 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-02-23 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-02-24 | $94 | $84 | +$10 |
| 2027-02-25 | $118 | $95 | +$23 |
| 2027-02-26 | $134 | $95 | +$39 |
| 2027-02-27 | $131 | $105 | +$26 |
| 2027-02-28 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-03-01 | $118 | $99 | +$19 |
| 2027-03-02 | $89 | $79 | +$10 |
| 2027-03-03 | $94 | $84 | +$10 |
| 2027-03-04 | $154 | $129 | +$25 |
| 2027-03-05 | $141 | $124 | +$17 |
| 2027-03-06 | $141 | $131 | +$10 |
| 2027-03-07 | $127 | $141 | $-14 |
| 2027-03-08 | $118 | $141 | $-23 |
| 2027-03-09 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-03-10 | $131 | $94 | +$37 |
| 2027-03-11 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-12 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-13 | $131 | $141 | $-10 |
| 2027-03-14 | $141 | $139 | +$2 |
| 2027-03-15 | $134 | $139 | $-5 |
| 2027-03-16 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-03-17 | $114 | $121 | $-7 |
| 2027-03-18 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-19 | $187 | $141 | +$46 |
| 2027-03-20 | $177 | $131 | +$46 |
| 2027-03-21 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-22 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-03-23 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-03-24 | $118 | $131 | $-13 |
| 2027-03-25 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-26 | $141 | $118 | +$23 |
| 2027-03-27 | $131 | $113 | +$18 |
| 2027-03-28 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-29 | $134 | $139 | $-5 |
| 2027-03-30 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-03-31 | $118 | $108 | +$10 |
| 2027-04-01 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-02 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-03 | $114 | $131 | $-17 |
| 2027-04-04 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-05 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-06 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-07 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-08 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-09 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-10 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-11 | $138 | $114 | +$24 |
| 2027-04-12 | $114 | $154 | $-40 |
| 2027-04-13 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-14 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-15 | $163 | $114 | +$49 |
| 2027-04-16 | $114 | $138 | $-24 |
| 2027-04-17 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-18 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-04-19 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-20 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-21 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-22 | $118 | $122 | $-4 |
| 2027-04-23 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-24 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-25 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-04-26 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-27 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-28 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-04-29 | $148 | $161 | $-13 |
| 2027-04-30 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-01 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-02 | $114 | $138 | $-24 |
| 2027-05-03 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-05-04 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-05 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-06 | $138 | $148 | $-10 |
| 2027-05-07 | $114 | $154 | $-40 |
| 2027-05-08 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-09 | $114 | $138 | $-24 |
| 2027-05-10 | $118 | $131 | $-13 |
| 2027-05-11 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-12 | $114 | $163 | $-49 |
| 2027-05-13 | $154 | $148 | +$6 |
| 2027-05-14 | $138 | $154 | $-16 |
| 2027-05-15 | $154 | $114 | +$40 |
| 2027-05-16 | $138 | $161 | $-23 |
| 2027-05-17 | $131 | $148 | $-17 |
| 2027-05-18 | $114 | $118 | $-4 |
| 2027-05-19 | $114 | $163 | $-49 |
| 2027-05-20 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-05-21 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-05-22 | $154 | $149 | +$5 |
| 2027-05-23 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-05-24 | $148 | $174 | $-26 |
| 2027-05-25 | $142 | $161 | $-19 |
| 2027-05-26 | $142 | $163 | $-21 |
| 2027-05-27 | $223 | $233 | $-10 |
| 2027-05-28 | $223 | $251 | $-28 |
| 2027-05-29 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-05-30 | $163 | $174 | $-11 |
| 2027-05-31 | $138 | $174 | $-36 |
| 2027-06-01 | $174 | $163 | +$11 |
| 2027-06-02 | $148 | $142 | +$6 |
| 2027-06-03 | $184 | $176 | +$8 |
| 2027-06-04 | $207 | $197 | +$10 |
| 2027-06-05 | $180 | $163 | +$17 |
| 2027-06-06 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-06-07 | $174 | $163 | +$11 |
| 2027-06-08 | $142 | $156 | $-14 |
| 2027-06-09 | $148 | $163 | $-15 |
| 2027-06-10 | $180 | $170 | +$10 |
| 2027-06-11 | $180 | $170 | +$10 |
| 2027-06-12 | $180 | $170 | +$10 |
| 2027-06-13 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-06-14 | $142 | $150 | $-8 |
| 2027-06-15 | $148 | $156 | $-8 |
| 2027-06-16 | $142 | $148 | $-6 |
| 2027-06-17 | $180 | $170 | +$10 |
| 2027-06-18 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-06-19 | $163 | $210 | $-47 |
| 2027-06-20 | $207 | $210 | $-3 |
| 2027-06-21 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-06-22 | $148 | $174 | $-26 |
| 2027-06-23 | $148 | $174 | $-26 |
| 2027-06-24 | $180 | $170 | +$10 |
| 2027-06-25 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-06-26 | $207 | $202 | +$5 |
| 2027-06-27 | $207 | $210 | $-3 |
| 2027-06-28 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-06-29 | $142 | $148 | $-6 |
| 2027-06-30 | $163 | $174 | $-11 |
| 2027-07-01 | $207 | $210 | $-3 |
| 2027-07-02 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-03 | $183 | $210 | $-27 |
| 2027-07-04 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-05 | $174 | $164 | +$10 |
| 2027-07-06 | $148 | $163 | $-15 |
| 2027-07-07 | $163 | $148 | +$15 |
| 2027-07-08 | $180 | $161 | +$19 |
| 2027-07-09 | $163 | $180 | $-17 |
| 2027-07-10 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-11 | $174 | $187 | $-13 |
| 2027-07-12 | $142 | $150 | $-8 |
| 2027-07-13 | $148 | $142 | +$6 |
| 2027-07-14 | $163 | $184 | $-21 |
| 2027-07-15 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-16 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-17 | $183 | $161 | +$22 |
| 2027-07-18 | $207 | $187 | +$20 |
| 2027-07-19 | $142 | $150 | $-8 |
| 2027-07-20 | $142 | $148 | $-6 |
| 2027-07-21 | $148 | $156 | $-8 |
| 2027-07-22 | $210 | $199 | +$11 |
| 2027-07-23 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-24 | $163 | $196 | $-33 |
| 2027-07-25 | $187 | $196 | $-9 |
| 2027-07-26 | $142 | $150 | $-8 |
| 2027-07-27 | $148 | $142 | +$6 |
| 2027-07-28 | $148 | $156 | $-8 |
| 2027-07-29 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-30 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-07-31 | $163 | $161 | +$2 |
| 2027-08-01 | $207 | $210 | $-3 |
| 2027-08-02 | $142 | $150 | $-8 |
| 2027-08-03 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-04 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-05 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-06 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-07 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-08 | $176 | $163 | +$13 |
| 2027-08-09 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-10 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-11 | $193 | $204 | $-11 |
| 2027-08-12 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-13 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-14 | $163 | $196 | $-33 |
| 2027-08-15 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-16 | $163 | $210 | $-47 |
| 2027-08-17 | $131 | $156 | $-25 |
| 2027-08-18 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-19 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-20 | $194 | $204 | $-10 |
| 2027-08-21 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-22 | $210 | $200 | +$10 |
| 2027-08-23 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-08-24 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-08-25 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-26 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-27 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-28 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-08-29 | $156 | $161 | $-5 |
| 2027-08-30 | $156 | $161 | $-5 |
| 2027-08-31 | $118 | $128 | $-10 |
| 2027-09-01 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-09-02 | $279 | $296 | $-17 |
| 2027-09-03 | $354 | $351 | +$3 |
| 2027-09-04 | $163 | $183 | $-20 |
| 2027-09-05 | $156 | $161 | $-5 |
| 2027-09-06 | $282 | $383 | $-101 |
| 2027-09-07 | $156 | $161 | $-5 |
| 2027-09-08 | $163 | $161 | +$2 |
| 2027-09-09 | $163 | $114 | +$49 |
| 2027-09-10 | $210 | $230 | $-20 |
| 2027-09-11 | $210 | $230 | $-20 |
Historial de precio
Heatmap de precios
Los colores bajos son mejores dentro de esta ruta. Abre una fecha para ver historial.