Tramsis Fly Intelligence
See real one-way fare insights from observed Google Flights price readings.
Tracked routes
6
Future dates
330
Lowest observed
$39
FLL โ SJU ยท Fort Lauderdale to San Juan
FLL โ SJU Fort Lauderdale to San Juan Observed on Google Flights ยท prices may change when booking. Lowest price $39 Oct 21, 2026 Price range $39โ$382 USD Tracked dates 330 Oct 14, 2026 โ Sep 8, 2027 6 Routes Compare one-way price snapshots Open routes Close
Available routes
One-way routes with observed price history you can open.
MCO โ SJU
Orlando to San Juan
$60
Lowest observed fare
MIA โ SJU
Miami to San Juan
$39
Lowest observed fare
SJU โ FLL
San Juan to Fort Lauderdale
$39
Lowest observed fare
SJU โ MCO
San Juan to Orlando
$60
Lowest observed fare
SJU โ MIA
San Juan to Miami
$39
Lowest observed fare
FLL โ SJU
Fort Lauderdale to San Juan
$39
Lowest observed fare
Price heatmap
Lower colors are better relative to this route. Open a date to see history.
Cheap
Expensive
Price history
Observed readings for the selected date.
Select a date.
Prices by date
Current observed price and change from the previous reading.
| Departure | Price | Previous reading | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $99 | $104 | $-5 |
| 2026-10-15 | $99 | $109 | $-10 |
| 2026-10-16 | $124 | $118 | +$6 |
| 2026-10-17 | $122 | $99 | +$23 |
| 2026-10-18 | $99 | $79 | +$20 |
| 2026-10-19 | $99 | $79 | +$20 |
| 2026-10-20 | $79 | $64 | +$15 |
| 2026-10-21 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-22 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-10-23 | $79 | $104 | $-25 |
| 2026-10-24 | $43 | $84 | $-41 |
| 2026-10-25 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-26 | $79 | $89 | $-10 |
| 2026-10-27 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-28 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-29 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-30 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-10-31 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-01 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-02 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-03 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-04 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-05 | $87 | $64 | +$23 |
| 2026-11-06 | $93 | $101 | $-8 |
| 2026-11-07 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-08 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-09 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-10 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-11 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-12 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-13 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-14 | $79 | $89 | $-10 |
| 2026-11-15 | $79 | $89 | $-10 |
| 2026-11-16 | $39 | $64 | $-25 |
| 2026-11-17 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-18 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-11-19 | $101 | $104 | $-3 |
| 2026-11-20 | $134 | $104 | +$30 |
| 2026-11-21 | $110 | $111 | $-1 |
| 2026-11-22 | $104 | $164 | $-60 |
| 2026-11-23 | $79 | $93 | $-14 |
| 2026-11-24 | $79 | $89 | $-10 |
| 2026-11-25 | $101 | $104 | $-3 |
| 2026-11-26 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-11-27 | $101 | $104 | $-3 |
| 2026-11-28 | $101 | $89 | +$12 |
| 2026-11-29 | $164 | $104 | +$60 |
| 2026-11-30 | $164 | $104 | +$60 |
| 2026-12-01 | $101 | $79 | +$22 |
| 2026-12-02 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-12-03 | $79 | $69 | +$10 |
| 2026-12-04 | $79 | $87 | $-8 |
| 2026-12-05 | $99 | $101 | $-2 |
| 2026-12-06 | $101 | $104 | $-3 |
| 2026-12-07 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-12-08 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-12-09 | $39 | $69 | $-30 |
| 2026-12-10 | $101 | $79 | +$22 |
| 2026-12-11 | $70 | $69 | +$1 |
| 2026-12-12 | $134 | $135 | $-1 |
| 2026-12-13 | $104 | $134 | $-30 |
| 2026-12-14 | $104 | $114 | $-10 |
| 2026-12-15 | $101 | $104 | $-3 |
| 2026-12-16 | $164 | $136 | +$28 |
| 2026-12-17 | $198 | $170 | +$28 |
| 2026-12-18 | $170 | $301 | $-131 |
| 2026-12-19 | $229 | $200 | +$29 |
| 2026-12-20 | $200 | $202 | $-2 |
| 2026-12-21 | $208 | $184 | +$24 |
| 2026-12-22 | $202 | $178 | +$24 |
| 2026-12-23 | $200 | $177 | +$23 |
| 2026-12-24 | $200 | $223 | $-23 |
| 2026-12-25 | $170 | $202 | $-32 |
| 2026-12-26 | $200 | $223 | $-23 |
| 2026-12-27 | $141 | $164 | $-23 |
| 2026-12-28 | $141 | $164 | $-23 |
| 2026-12-29 | $136 | $131 | +$5 |
| 2026-12-30 | $136 | $152 | $-16 |
| 2026-12-31 | $101 | $114 | $-13 |
| 2027-01-01 | $104 | $144 | $-40 |
| 2027-01-02 | $170 | $177 | $-7 |
| 2027-01-03 | $139 | $136 | +$3 |
| 2027-01-04 | $141 | $136 | +$5 |
| 2027-01-05 | $87 | $119 | $-32 |
| 2027-01-06 | $131 | $114 | +$17 |
| 2027-01-07 | $104 | $141 | $-37 |
| 2027-01-08 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-01-09 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-10 | $103 | $91 | +$12 |
| 2027-01-11 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-12 | $89 | $93 | $-4 |
| 2027-01-13 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-14 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-01-15 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-01-16 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-17 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-18 | $104 | $114 | $-10 |
| 2027-01-19 | $101 | $79 | +$22 |
| 2027-01-20 | $101 | $104 | $-3 |
| 2027-01-21 | $134 | $118 | +$16 |
| 2027-01-22 | $134 | $114 | +$20 |
| 2027-01-23 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-24 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-25 | $101 | $93 | +$8 |
| 2027-01-26 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-27 | $79 | $84 | $-5 |
| 2027-01-28 | $101 | $79 | +$22 |
| 2027-01-29 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-30 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-01-31 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-02-01 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-02-02 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-02-03 | $79 | $84 | $-5 |
| 2027-02-04 | $104 | $119 | $-15 |
| 2027-02-05 | $104 | $118 | $-14 |
| 2027-02-06 | $104 | $114 | $-10 |
| 2027-02-07 | $101 | $109 | $-8 |
| 2027-02-08 | $101 | $104 | $-3 |
| 2027-02-09 | $79 | $89 | $-10 |
| 2027-02-10 | $84 | $94 | $-10 |
| 2027-02-11 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-12 | $167 | $156 | +$11 |
| 2027-02-13 | $177 | $141 | +$36 |
| 2027-02-14 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-15 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-02-16 | $131 | $111 | +$20 |
| 2027-02-17 | $101 | $99 | +$2 |
| 2027-02-18 | $111 | $119 | $-8 |
| 2027-02-19 | $144 | $141 | +$3 |
| 2027-02-20 | $118 | $101 | +$17 |
| 2027-02-21 | $118 | $141 | $-23 |
| 2027-02-22 | $101 | $89 | +$12 |
| 2027-02-23 | $83 | $94 | $-11 |
| 2027-02-24 | $88 | $99 | $-11 |
| 2027-02-25 | $118 | $141 | $-23 |
| 2027-02-26 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-02-27 | $131 | $128 | +$3 |
| 2027-02-28 | $101 | $94 | +$7 |
| 2027-03-01 | $118 | $101 | +$17 |
| 2027-03-02 | $83 | $94 | $-11 |
| 2027-03-03 | $88 | $99 | $-11 |
| 2027-03-04 | $144 | $169 | $-25 |
| 2027-03-05 | $141 | $124 | +$17 |
| 2027-03-06 | $141 | $131 | +$10 |
| 2027-03-07 | $139 | $141 | $-2 |
| 2027-03-08 | $118 | $141 | $-23 |
| 2027-03-09 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-03-10 | $131 | $118 | +$13 |
| 2027-03-11 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-03-12 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-13 | $131 | $141 | $-10 |
| 2027-03-14 | $139 | $141 | $-2 |
| 2027-03-15 | $134 | $139 | $-5 |
| 2027-03-16 | $118 | $112 | +$6 |
| 2027-03-17 | $118 | $112 | +$6 |
| 2027-03-18 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-19 | $187 | $141 | +$46 |
| 2027-03-20 | $141 | $131 | +$10 |
| 2027-03-21 | $141 | $140 | +$1 |
| 2027-03-22 | $134 | $141 | $-7 |
| 2027-03-23 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-03-24 | $118 | $131 | $-13 |
| 2027-03-25 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-26 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-27 | $131 | $113 | +$18 |
| 2027-03-28 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-29 | $141 | $134 | +$7 |
| 2027-03-30 | $118 | $112 | +$6 |
| 2027-03-31 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-01 | $108 | $134 | $-26 |
| 2027-04-02 | $108 | $134 | $-26 |
| 2027-04-03 | $108 | $131 | $-23 |
| 2027-04-04 | $108 | $134 | $-26 |
| 2027-04-05 | $108 | $134 | $-26 |
| 2027-04-06 | $108 | $140 | $-32 |
| 2027-04-07 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-08 | $108 | $144 | $-36 |
| 2027-04-09 | $108 | $144 | $-36 |
| 2027-04-10 | $108 | $144 | $-36 |
| 2027-04-11 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-04-12 | $164 | $169 | $-5 |
| 2027-04-13 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-14 | $108 | $140 | $-32 |
| 2027-04-15 | $108 | $170 | $-62 |
| 2027-04-16 | $108 | $170 | $-62 |
| 2027-04-17 | $108 | $140 | $-32 |
| 2027-04-18 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-04-19 | $108 | $164 | $-56 |
| 2027-04-20 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-21 | $108 | $164 | $-56 |
| 2027-04-22 | $118 | $127 | $-9 |
| 2027-04-23 | $108 | $173 | $-65 |
| 2027-04-24 | $108 | $151 | $-43 |
| 2027-04-25 | $108 | $164 | $-56 |
| 2027-04-26 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-27 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-28 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-04-29 | $151 | $156 | $-5 |
| 2027-04-30 | $173 | $123 | +$50 |
| 2027-05-01 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-05-02 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-05-03 | $164 | $169 | $-5 |
| 2027-05-04 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-05-05 | $108 | $132 | $-24 |
| 2027-05-06 | $151 | $170 | $-19 |
| 2027-05-07 | $108 | $170 | $-62 |
| 2027-05-08 | $108 | $140 | $-32 |
| 2027-05-09 | $164 | $151 | +$13 |
| 2027-05-10 | $132 | $146 | $-14 |
| 2027-05-11 | $108 | $118 | $-10 |
| 2027-05-12 | $108 | $151 | $-43 |
| 2027-05-13 | $170 | $146 | +$24 |
| 2027-05-14 | $170 | $144 | +$26 |
| 2027-05-15 | $108 | $170 | $-62 |
| 2027-05-16 | $151 | $164 | $-13 |
| 2027-05-17 | $132 | $140 | $-8 |
| 2027-05-18 | $108 | $140 | $-32 |
| 2027-05-19 | $108 | $164 | $-56 |
| 2027-05-20 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-05-21 | $170 | $173 | $-3 |
| 2027-05-22 | $144 | $108 | +$36 |
| 2027-05-23 | $164 | $140 | +$24 |
| 2027-05-24 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-05-25 | $151 | $140 | +$11 |
| 2027-05-26 | $150 | $164 | $-14 |
| 2027-05-27 | $233 | $223 | +$10 |
| 2027-05-28 | $233 | $223 | +$10 |
| 2027-05-29 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-05-30 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-05-31 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-01 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-06-02 | $150 | $173 | $-23 |
| 2027-06-03 | $203 | $179 | +$24 |
| 2027-06-04 | $239 | $223 | +$16 |
| 2027-06-05 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-06 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-07 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-08 | $156 | $140 | +$16 |
| 2027-06-09 | $150 | $164 | $-14 |
| 2027-06-10 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-11 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-12 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-13 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-14 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-06-15 | $156 | $164 | $-8 |
| 2027-06-16 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-06-17 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-18 | $200 | $224 | $-24 |
| 2027-06-19 | $200 | $173 | +$27 |
| 2027-06-20 | $200 | $218 | $-18 |
| 2027-06-21 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-22 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-23 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-06-24 | $170 | $202 | $-32 |
| 2027-06-25 | $200 | $224 | $-24 |
| 2027-06-26 | $200 | $192 | +$8 |
| 2027-06-27 | $200 | $218 | $-18 |
| 2027-06-28 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-06-29 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-06-30 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-07-01 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-07-02 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-07-03 | $183 | $200 | $-17 |
| 2027-07-04 | $173 | $186 | $-13 |
| 2027-07-05 | $164 | $170 | $-6 |
| 2027-07-06 | $164 | $146 | +$18 |
| 2027-07-07 | $150 | $164 | $-14 |
| 2027-07-08 | $170 | $173 | $-3 |
| 2027-07-09 | $170 | $186 | $-16 |
| 2027-07-10 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-07-11 | $200 | $218 | $-18 |
| 2027-07-12 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-07-13 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-07-14 | $173 | $186 | $-13 |
| 2027-07-15 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-07-16 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-07-17 | $183 | $173 | +$10 |
| 2027-07-18 | $200 | $218 | $-18 |
| 2027-07-19 | $150 | $186 | $-36 |
| 2027-07-20 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-07-21 | $156 | $146 | +$10 |
| 2027-07-22 | $200 | $197 | +$3 |
| 2027-07-23 | $173 | $186 | $-13 |
| 2027-07-24 | $173 | $190 | $-17 |
| 2027-07-25 | $200 | $215 | $-15 |
| 2027-07-26 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-07-27 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-07-28 | $156 | $173 | $-17 |
| 2027-07-29 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-07-30 | $173 | $193 | $-20 |
| 2027-07-31 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-08-01 | $200 | $218 | $-18 |
| 2027-08-02 | $150 | $140 | +$10 |
| 2027-08-03 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-08-04 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-08-05 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-08-06 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-08-07 | $173 | $163 | +$10 |
| 2027-08-08 | $173 | $186 | $-13 |
| 2027-08-09 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-10 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-08-11 | $200 | $215 | $-15 |
| 2027-08-12 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-13 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-14 | $173 | $200 | $-27 |
| 2027-08-15 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-16 | $151 | $200 | $-49 |
| 2027-08-17 | $132 | $151 | $-19 |
| 2027-08-18 | $173 | $198 | $-25 |
| 2027-08-19 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-20 | $200 | $209 | $-9 |
| 2027-08-21 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-08-22 | $200 | $231 | $-31 |
| 2027-08-23 | $132 | $151 | $-19 |
| 2027-08-24 | $132 | $112 | +$20 |
| 2027-08-25 | $173 | $200 | $-27 |
| 2027-08-26 | $186 | $200 | $-14 |
| 2027-08-27 | $173 | $200 | $-27 |
| 2027-08-28 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-08-29 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-08-30 | $151 | $132 | +$19 |
| 2027-08-31 | $132 | $118 | +$14 |
| 2027-09-01 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-09-02 | $295 | $173 | +$122 |
| 2027-09-03 | $296 | $215 | +$81 |
| 2027-09-04 | $173 | โ | โ |
| 2027-09-05 | $151 | โ | โ |
| 2027-09-06 | $382 | $409 | $-27 |
| 2027-09-07 | $173 | $151 | +$22 |
| 2027-09-08 | $173 | โ | โ |
Price history
Price heatmap
Lower colors are better relative to this route. Open a date to see history.